POP Series 6 Pokémon Card Investment Guide

Quick answer

POP Series 6 has 29 tracked card/printing rows in this build. This is now the main SEO set category page for POP Series 6: it links all tracked cards in the set, compares top ROI cards, safest PSA 9 floors, highest PSA 10 upside, most liquid cards, and common variant traps before buying raw cards.

Top ROI cards

  1. Bastiodon — POP Series 6, raw $3.01, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  2. Chimchar — POP Series 6, raw $3.18, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  3. Rampardos — POP Series 6, raw $3.65, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Manaphy — POP Series 6, raw $4.17, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. Starly — POP Series 6, raw $4.99, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Chimchar — POP Series 6, raw $5.16, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Gible — POP Series 6, raw $7.88, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Pachirisu — POP Series 6, raw $8.04, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Manaphy — POP Series 6, raw $8.37, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Cherubi — POP Series 6, raw $10.20, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Safest PSA 9 floors

  1. Bastiodon — POP Series 6, raw $3.01, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  2. Chimchar — POP Series 6, raw $3.18, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  3. Rampardos — POP Series 6, raw $3.65, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Manaphy — POP Series 6, raw $4.17, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. Starly — POP Series 6, raw $4.99, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Chimchar — POP Series 6, raw $5.16, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Gible — POP Series 6, raw $7.88, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Pachirisu — POP Series 6, raw $8.04, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Manaphy — POP Series 6, raw $8.37, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Cherubi — POP Series 6, raw $10.20, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Highest PSA 10 upside

  1. Bastiodon — POP Series 6, raw $3.01, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  2. Chimchar — POP Series 6, raw $3.18, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  3. Rampardos — POP Series 6, raw $3.65, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Manaphy — POP Series 6, raw $4.17, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. Starly — POP Series 6, raw $4.99, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Chimchar — POP Series 6, raw $5.16, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Gible — POP Series 6, raw $7.88, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Pachirisu — POP Series 6, raw $8.04, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Manaphy — POP Series 6, raw $8.37, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Cherubi — POP Series 6, raw $10.20, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Most liquid cards

  1. Bastiodon — POP Series 6, raw $3.01, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  2. Chimchar — POP Series 6, raw $3.18, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  3. Rampardos — POP Series 6, raw $3.65, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Manaphy — POP Series 6, raw $4.17, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. Starly — POP Series 6, raw $4.99, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Chimchar — POP Series 6, raw $5.16, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Gible — POP Series 6, raw $7.88, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Pachirisu — POP Series 6, raw $8.04, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Manaphy — POP Series 6, raw $8.37, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Cherubi — POP Series 6, raw $10.20, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Complete tracked card checklist

Every tracked POP Series 6 card/printing in this build links to its card research page so collectors and search engines can move from set intent to exact-card due diligence.

CardRawPSA 9 ROIPSA 10 ROIRating
Bastiodon001/017 · Rare · Normal$3.01-100%-100%Watch / Verify First
Chimchar014/017 · Common · Normal$3.18-100%-100%Watch / Verify First
Rampardos005/017 · Rare · Normal$3.65-100%-100%Watch / Verify First
Manaphy003/017 · Rare · Normal$4.17-100%-100%Watch / Verify First
Starly016/017 · Common · Normal$4.99-100%-100%Watch / Verify First
Chimchar014/017 · Common · Holofoil$5.16-100%-100%Watch / Verify First
Gible007/017 · Common · Holofoil$7.88-100%-100%Watch / Verify First
Pachirisu004/017 · Rare · Normal$8.04-100%-100%Watch / Verify First
Manaphy003/017 · Rare · Holofoil$8.37-100%-100%Watch / Verify First
Cherubi013/017 · Common · Normal$10.20-100%-100%Watch / Verify First
Turtwig017/017 · Common · Holofoil$13.36-100%-100%Watch / Verify First
Turtwig017/017 · Common · Normal$13.80-100%-100%Watch / Verify First
Piplup015/017 · Common · Holofoil$15.49-100%-100%Watch / Verify First
Staravia010/015 · Uncommon · Normal$18.50-100%-100%Watch / Verify First
Piplup015/017 · Common · Normal$19.20-100%-100%Watch / Verify First
Gible007/017 · Common · Normal$21.05-100%-100%Watch / Verify First
Bidoof011/017 · Common · Normal$24.43-100%-100%Watch / Verify First
Bastiodon001/017 · Rare · Unspecified$2.86-100%-100%Watch / Verify First
Chimchar014/017 · Common · Unspecified$3.03-100%-100%Watch / Verify First
Rampardos005/017 · Rare · Unspecified$3.48-100%-100%Watch / Verify First
Manaphy003/017 · Rare · Unspecified$4.17-100%-100%Watch / Verify First
Starly016/017 · Common · Unspecified$4.99-100%-100%Watch / Verify First
Pachirisu004/017 · Rare · Unspecified$8.04-100%-100%Watch / Verify First
Cherubi013/017 · Common · Unspecified$9.24-100%-100%Watch / Verify First
Turtwig017/017 · Common · Unspecified$13.53-100%-100%Watch / Verify First
Staravia010/015 · Uncommon · Unspecified$18.50-100%-100%Watch / Verify First
Piplup015/017 · Common · Unspecified$19.20-100%-100%Watch / Verify First
Gible007/017 · Common · Unspecified$21.05-100%-100%Watch / Verify First
Bidoof011/017 · Common · Unspecified$24.43-100%-100%Watch / Verify First

Common variant traps

For POP Series 6, verify holo versus reverse holo, stamped promos, deck exclusives, card number, language, and seller photos. Do not use a PSA 10 comp from a different printing.

Set release/context

This page is generated from the current English-market scanner data in the build, capped by the configured research universe. The 50,000-card number is a build cap, not a claim that the database has exactly 50,000 total global cards.