POP Series 2 Pokémon Card Investment Guide

Quick answer

POP Series 2 has 13 tracked card/printing rows in this build. This is now the main SEO set category page for POP Series 2: it links all tracked cards in the set, compares top ROI cards, safest PSA 9 floors, highest PSA 10 upside, most liquid cards, and common variant traps before buying raw cards.

Top ROI cards

  1. Raikou — POP Series 2, raw $24.07, PSA 9 ROI 111.3%, PSA 10 ROI 1258.7%
  2. Venusaur — POP Series 2, raw $23.56, PSA 9 ROI 122.1%, PSA 10 ROI 1181.2%
  3. Cacnea — POP Series 2, raw $0.82, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Luvdisc — POP Series 2, raw $1.52, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. TV Reporter — POP Series 2, raw $2.98, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Multi Technical Machine 01 — POP Series 2, raw $3.39, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Tauros — POP Series 2, raw $3.81, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Tauros — POP Series 2, raw $4.25, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Pidgeot — POP Series 2, raw $5.55, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Pokemon Park — POP Series 2, raw $8.11, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Safest PSA 9 floors

  1. Venusaur — POP Series 2, raw $23.56, PSA 9 ROI 122.1%, PSA 10 ROI 1181.2%
  2. Raikou — POP Series 2, raw $24.07, PSA 9 ROI 111.3%, PSA 10 ROI 1258.7%
  3. Cacnea — POP Series 2, raw $0.82, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Luvdisc — POP Series 2, raw $1.52, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. TV Reporter — POP Series 2, raw $2.98, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Multi Technical Machine 01 — POP Series 2, raw $3.39, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Tauros — POP Series 2, raw $3.81, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Tauros — POP Series 2, raw $4.25, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Pidgeot — POP Series 2, raw $5.55, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Pokemon Park — POP Series 2, raw $8.11, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Highest PSA 10 upside

  1. Raikou — POP Series 2, raw $24.07, PSA 9 ROI 111.3%, PSA 10 ROI 1258.7%
  2. Venusaur — POP Series 2, raw $23.56, PSA 9 ROI 122.1%, PSA 10 ROI 1181.2%
  3. Cacnea — POP Series 2, raw $0.82, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Luvdisc — POP Series 2, raw $1.52, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. TV Reporter — POP Series 2, raw $2.98, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Multi Technical Machine 01 — POP Series 2, raw $3.39, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Tauros — POP Series 2, raw $3.81, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Tauros — POP Series 2, raw $4.25, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Pidgeot — POP Series 2, raw $5.55, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Pokemon Park — POP Series 2, raw $8.11, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Most liquid cards

  1. Venusaur — POP Series 2, raw $23.56, PSA 9 ROI 122.1%, PSA 10 ROI 1181.2%
  2. Raikou — POP Series 2, raw $24.07, PSA 9 ROI 111.3%, PSA 10 ROI 1258.7%
  3. Cacnea — POP Series 2, raw $0.82, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Luvdisc — POP Series 2, raw $1.52, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. TV Reporter — POP Series 2, raw $2.98, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Multi Technical Machine 01 — POP Series 2, raw $3.39, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Tauros — POP Series 2, raw $3.81, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Tauros — POP Series 2, raw $4.25, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Pidgeot — POP Series 2, raw $5.55, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Pokemon Park — POP Series 2, raw $8.11, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Complete tracked card checklist

Every tracked POP Series 2 card/printing in this build links to its card research page so collectors and search engines can move from set intent to exact-card due diligence.

CardRawPSA 9 ROIPSA 10 ROIRating
Raikou003/017 · Rare · Normal$24.07+111%+1259%Strong Grade Candidate
Venusaur006/017 · Rare · Normal$23.56+122%+1181%Strong Grade Candidate
Cacnea013/017 · Common · Normal$0.82-100%-100%Watch / Verify First
Luvdisc014/017 · Common · Normal$1.52-100%-100%Watch / Verify First
TV Reporter011/017 · Uncommon · Normal$2.98-100%-100%Watch / Verify First
Multi Technical Machine 01009/017 · Uncommon · Normal$3.39-100%-100%Watch / Verify First
Tauros005/017 · Rare · Holofoil$3.81-100%-100%Watch / Verify First
Tauros005/017 · Rare · Normal$4.25-100%-100%Watch / Verify First
Pidgeot002/017 · Rare · Holofoil$5.55-100%-100%Watch / Verify First
Pokemon Park010/017 · Uncommon · Normal$8.11-100%-100%Watch / Verify First
Mr. Briney's Compassion008/017 · Uncommon · Normal$14.59-100%-100%Watch / Verify First
Pidgeot002/017 · Rare · Normal$15.78-100%-100%Watch / Verify First
Phanpy015/017 · Common · Normal$17.29-100%-100%Watch / Verify First

Common variant traps

For POP Series 2, verify holo versus reverse holo, stamped promos, deck exclusives, card number, language, and seller photos. Do not use a PSA 10 comp from a different printing.

Set release/context

This page is generated from the current English-market scanner data in the build, capped by the configured research universe. The 50,000-card number is a build cap, not a claim that the database has exactly 50,000 total global cards.