POP Series 1 Pokémon Card Investment Guide

Quick answer

POP Series 1 has 17 tracked card/printing rows in this build. This is now the main SEO set category page for POP Series 1: it links all tracked cards in the set, compares top ROI cards, safest PSA 9 floors, highest PSA 10 upside, most liquid cards, and common variant traps before buying raw cards.

Top ROI cards

  1. Sceptile — POP Series 1, raw $19.69, PSA 9 ROI 79.8%, PSA 10 ROI 1295.4%
  2. Swellow — POP Series 1, raw $0.89, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  3. Surskit — POP Series 1, raw $1.29, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Larvitar — POP Series 1, raw $2.32, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. Minun — POP Series 1, raw $3.79, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Plusle — POP Series 1, raw $4.38, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Masquerain — POP Series 1, raw $5.96, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Metagross — POP Series 1, raw $7.83, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Metagross — POP Series 1, raw $8.97, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Beautifly — POP Series 1, raw $10.17, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Safest PSA 9 floors

  1. Sceptile — POP Series 1, raw $19.69, PSA 9 ROI 79.8%, PSA 10 ROI 1295.4%
  2. Swellow — POP Series 1, raw $0.89, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  3. Surskit — POP Series 1, raw $1.29, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Larvitar — POP Series 1, raw $2.32, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. Minun — POP Series 1, raw $3.79, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Plusle — POP Series 1, raw $4.38, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Masquerain — POP Series 1, raw $5.96, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Metagross — POP Series 1, raw $7.83, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Metagross — POP Series 1, raw $8.97, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Beautifly — POP Series 1, raw $10.17, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Highest PSA 10 upside

  1. Sceptile — POP Series 1, raw $19.69, PSA 9 ROI 79.8%, PSA 10 ROI 1295.4%
  2. Swellow — POP Series 1, raw $0.89, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  3. Surskit — POP Series 1, raw $1.29, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Larvitar — POP Series 1, raw $2.32, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. Minun — POP Series 1, raw $3.79, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Plusle — POP Series 1, raw $4.38, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Masquerain — POP Series 1, raw $5.96, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Metagross — POP Series 1, raw $7.83, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Metagross — POP Series 1, raw $8.97, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Beautifly — POP Series 1, raw $10.17, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Most liquid cards

  1. Sceptile — POP Series 1, raw $19.69, PSA 9 ROI 79.8%, PSA 10 ROI 1295.4%
  2. Swellow — POP Series 1, raw $0.89, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  3. Surskit — POP Series 1, raw $1.29, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Larvitar — POP Series 1, raw $2.32, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. Minun — POP Series 1, raw $3.79, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Plusle — POP Series 1, raw $4.38, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Masquerain — POP Series 1, raw $5.96, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Metagross — POP Series 1, raw $7.83, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Metagross — POP Series 1, raw $8.97, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Beautifly — POP Series 1, raw $10.17, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Complete tracked card checklist

Every tracked POP Series 1 card/printing in this build links to its card research page so collectors and search engines can move from set intent to exact-card due diligence.

CardRawPSA 9 ROIPSA 10 ROIRating
Sceptile004/017 · Rare · Normal$19.69+80%+1295%Strong Grade Candidate
Swellow015/017 · Common · Normal$0.89-100%-100%Watch / Verify First
Surskit014/017 · Common · Normal$1.29-100%-100%Watch / Verify First
Larvitar011/017 · Common · Normal$2.32-100%-100%Watch / Verify First
Minun012/017 · Common · Normal$3.79-100%-100%Watch / Verify First
Plusle013/017 · Common · Normal$4.38-100%-100%Watch / Verify First
Masquerain007/017 · Uncommon · Normal$5.96-100%-100%Watch / Verify First
Metagross002/017 · Rare · Holofoil$7.83-100%-100%Watch / Verify First
Metagross002/017 · Rare · Normal$8.97-100%-100%Watch / Verify First
Beautifly006/017 · Uncommon · Normal$10.17-100%-100%Watch / Verify First
Torkoal010/017 · Uncommon · Normal$11.69-100%-100%Watch / Verify First
Blaziken001/017 · Rare · Normal$12.35-100%-100%Watch / Verify First
Blaziken001/017 · Rare · Holofoil$12.58-100%-100%Watch / Verify First
Pupitar009/017 · Uncommon · Normal$13.07-100%-100%Watch / Verify First
Swampert005/017 · Rare · Normal$14.29-100%-100%Watch / Verify First
Murkrow008/017 · Uncommon · Normal$20.48-100%-100%Watch / Verify First
Armaldo ex (Non-Holo)016/017 · Ultra Rare · Normal$23.18-100%-100%Watch / Verify First

Common variant traps

For POP Series 1, verify holo versus reverse holo, stamped promos, deck exclusives, card number, language, and seller photos. Do not use a PSA 10 comp from a different printing.

Set release/context

This page is generated from the current English-market scanner data in the build, capped by the configured research universe. The 50,000-card number is a build cap, not a claim that the database has exactly 50,000 total global cards.