McDonald's Promos 2011 Pokémon Card Investment Guide

Quick answer

McDonald's Promos 2011 has 12 tracked card/printing rows in this build. This is now the main SEO set category page for McDonald's Promos 2011: it links all tracked cards in the set, compares top ROI cards, safest PSA 9 floors, highest PSA 10 upside, most liquid cards, and common variant traps before buying raw cards.

Top ROI cards

  1. Klink - 10/12 — McDonald's Promos 2011, raw $3.61, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  2. Alomomola - 5/12 — McDonald's Promos 2011, raw $3.99, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  3. Pidove - 11/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.00, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Blitzle - 6/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.02, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. Audino - 12/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.16, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Munna - 7/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.23, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Snivy - 1/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.66, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Tepig - 3/12 — McDonald's Promos 2011, raw $5.90, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Maractus - 2/12 — McDonald's Promos 2011, raw $6.54, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Sandile - 8/12 — McDonald's Promos 2011, raw $7.07, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Safest PSA 9 floors

  1. Klink - 10/12 — McDonald's Promos 2011, raw $3.61, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  2. Alomomola - 5/12 — McDonald's Promos 2011, raw $3.99, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  3. Pidove - 11/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.00, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Blitzle - 6/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.02, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. Audino - 12/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.16, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Munna - 7/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.23, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Snivy - 1/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.66, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Tepig - 3/12 — McDonald's Promos 2011, raw $5.90, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Maractus - 2/12 — McDonald's Promos 2011, raw $6.54, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Sandile - 8/12 — McDonald's Promos 2011, raw $7.07, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Highest PSA 10 upside

  1. Klink - 10/12 — McDonald's Promos 2011, raw $3.61, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  2. Alomomola - 5/12 — McDonald's Promos 2011, raw $3.99, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  3. Pidove - 11/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.00, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Blitzle - 6/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.02, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. Audino - 12/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.16, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Munna - 7/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.23, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Snivy - 1/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.66, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Tepig - 3/12 — McDonald's Promos 2011, raw $5.90, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Maractus - 2/12 — McDonald's Promos 2011, raw $6.54, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Sandile - 8/12 — McDonald's Promos 2011, raw $7.07, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Most liquid cards

  1. Klink - 10/12 — McDonald's Promos 2011, raw $3.61, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  2. Alomomola - 5/12 — McDonald's Promos 2011, raw $3.99, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  3. Pidove - 11/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.00, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  4. Blitzle - 6/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.02, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  5. Audino - 12/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.16, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  6. Munna - 7/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.23, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  7. Snivy - 1/12 — McDonald's Promos 2011, raw $4.66, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  8. Tepig - 3/12 — McDonald's Promos 2011, raw $5.90, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  9. Maractus - 2/12 — McDonald's Promos 2011, raw $6.54, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%
  10. Sandile - 8/12 — McDonald's Promos 2011, raw $7.07, PSA 9 ROI -100.0%, PSA 10 ROI -100.0%

Complete tracked card checklist

Every tracked McDonald's Promos 2011 card/printing in this build links to its card research page so collectors and search engines can move from set intent to exact-card due diligence.

CardRawPSA 9 ROIPSA 10 ROIRating
Klink - 10/12010/012 · Promo · Holofoil$3.61-100%-100%Watch / Verify First
Alomomola - 5/12005/012 · Promo · Holofoil$3.99-100%-100%Watch / Verify First
Pidove - 11/12011/012 · Promo · Holofoil$4.00-100%-100%Watch / Verify First
Blitzle - 6/12006/012 · Promo · Holofoil$4.02-100%-100%Watch / Verify First
Audino - 12/12012/012 · Promo · Holofoil$4.16-100%-100%Watch / Verify First
Munna - 7/12007/012 · Promo · Holofoil$4.23-100%-100%Watch / Verify First
Snivy - 1/12001/012 · Promo · Holofoil$4.66-100%-100%Watch / Verify First
Tepig - 3/12003/012 · Promo · Holofoil$5.90-100%-100%Watch / Verify First
Maractus - 2/12002/012 · Promo · Holofoil$6.54-100%-100%Watch / Verify First
Sandile - 8/12008/012 · Promo · Holofoil$7.07-100%-100%Watch / Verify First
Zorua - 9/12009/012 · Promo · Holofoil$8.35-100%-100%Watch / Verify First
Oshawott - 4/12004/012 · Promo · Holofoil$8.85-100%-100%Watch / Verify First

Common variant traps

For McDonald's Promos 2011, verify holo versus reverse holo, stamped promos, deck exclusives, card number, language, and seller photos. Do not use a PSA 10 comp from a different printing.

Set release/context

This page is generated from the current English-market scanner data in the build, capped by the configured research universe. The 50,000-card number is a build cap, not a claim that the database has exactly 50,000 total global cards.